Ο 3ος του αγώνα Καρακώστας Δημήτρης |
Μεγάλη αγωνιστική επιτυχία σημείωσε η 2η διοργάνωση του αγιωργίτικου δρόμου που διεξήχθη στη Νεμέα το Σάββατο 27 Αυγούστου. Η μεγάλη συμμετοχή τόσο των αθλητών όσο και του κοινού ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όλους και έδωσε μια νότα αισιοδοξίας για το μέλλον του αγώνα αλλά πολύ περισσότερο για τον αθλητισμό της περιοχής μας. Όπως άλλωστε τόνισε και ο δήμαρχος της πόλης κ. Β. Ανδριανάκος στην ομιλία του λίγο πρίν τις απονομές, αυτός ο αγώνας φέτος καταξιώνεται στις συνειδήσεις όλων και θα αποτελεί σημείο αναφοράς της περιοχής στα πολιτιστικά δρώμενά της τα επόμενα χρόνια.
Ο δήμαρχος Νεμέας κ. Ανδριανάκος |
Στο αγωνιστικό μέρος, πάνω από 180 αθλητές πήραν θέση στη γραμμή της αφετηρίας, στην είσοδο της πόλης. Την εκκίνηση έδωσε ο ίδιος ο δήμαρχος μέσα σε μια αρκετά ζεστή ατμόσφαιρα που είχε διαμορφωθεί από νωρίς στο σημείο καθώς οι αθλητές μαζί με τους συνοδούς τους προσήλθαν από το μεσημέρι στη πόλη συνδιάζοντας τον αγώνα με μια μικρή εκδρομούλα.
Οι δρομείς αφού διένυσαν τα πρώτα 2 χλμ. μέσα στη πόλη συνέχισαν τη διαδρομή μέσα στους αμπελώνες και κάποια από τα οινοποιεία της περιοχής. Απο το 4ο έως το 6ο χλμ.η διαδρομή πέρασε δίπλα από το σπουδαίο οικοσύστημα της αμπελουργικής ζώνης, τον ποταμό Ασωπό, θέλοντας έτσι να δωθεί ένα οικολογικό μήνυμα για τη εγκατάλειψη και τη ρύπανση του. Αφού όλοι έκαναν ένα μεγάλο γύρο στα αμπελοτόπια του φημισμένου αγιωργίτικου, επέστρεψαν στη πόλη για να τρέξουν τα τελευταία 2 χλμ. στους κεντρικούς δρόμους της και να τερματίσουν εν τέλει μπροστά από το δημαρχείο. Το νήμα έκοψε πρώτος ο Τανούς Αμπντάλα με χρόνο 39:38 (3ος στη 1η διοργάνωση) κάνοντας ρεκόρ διαδρομής ενώ στις γυναίκες πρώτη ήρθε η Τζεβελέκου Μαρία από τον Πανελλήνιο με χρόνο 50:02.
Ο καιρός ήταν σύμμαχος στην προσπάθεια όλων και οι σταθμοί ανεφοδιασμού λειτούργησαν άψογα. Η αστυνομία ήταν παρούσα στα επικίνδυνα σημεία και οι εθελοντές έκαναν σωστή δουλειά σε όλους τους τομείς. Για πρώτη φορά φέτος υπήρξε ηλεκτρονική εγγραφή αθλητών και δοκιμάστηκε ένα καινούριο πρόγραμμα χρονομέτρησης του κ.Κ. Μαλακού κάνοντας εύκολη τη δουλειά των διοργανωτών.
Η οργανωτική επιτροπή ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση από όλα τα πόστα. Άξιοι ευχαριστηρίων και οι χορηγοί του αγώνα για τις ευγενικές τους προσφορές. Το ραντεβού δόθηκε για του χρόνου. Καλά αγωνιστικά χιλιόμετρα σε όλους μέχρι τότε!
Γ. Μαλησιώρης
Π. Γκόφας
φωτογραφίες του αγώνα :
https://picasaweb.google.com/117938887531192543830/Nemearunners?authkey=Gv1sRgCPyJsMW956-zXg
Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΤΑΝΟΥΣ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ 112 36 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 39:38
2 ΜΕΤΟΧΙ ΘΕΟΦΙΛ 91 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 42:10
3 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 86 39 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 42:52
4 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 173 38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 43:42
5 ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 44:03
6 ΜΠΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 80 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 44:46
7 ΚΑΛΑΘΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 135 38 ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 45:10
8 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 100 44 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 45:24
9 ΚΟΛΥΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 183 25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 45:33
10 ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ 63 18 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 46:05
11 ΠΙΠΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 61 47 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 46:56
12 ΜΠΙΣΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 103 40 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 47:03
13 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 81 44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 47:28
14 ΧΑΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 6 40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 47:52
15 ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 28 ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ 48:00
16 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 57 47 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 48:24
17 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 177 40 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 48:30
18 ΜΕΞΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 145 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 48:46
19 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 142 35 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 48:47
20 ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 58 60 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 49:24
21 ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 161 35 ΣΔΥΤ 49:56
22 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 59 34 ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 49:59
23 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 92 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ 50:02
24 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 76 38 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 50:23
25 ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 50 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50:23
26 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 35 44 Π.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 50:54
27 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 46 54 Σ.Δ.Υ.Τ 51:19
28 ΤΖΩΡΤΖΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 132 15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 51:20
29 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 178 40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51:21
30 ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 168 35 ΜΑΡΑΘΩΝ. ΑΡΓΟΛΙΔ 51:32
31 ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 176 45 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 51:36
32 ΛΑΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 193 52 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 51:38
33 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 39 51 SALOMON TEAM 52:08
34 ΚΟΚΩΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 125 30 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 52:20
35 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 70 38 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 52:20
36 ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 72 43 ΤΕΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 52:20
37 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ 184 43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52:23
38 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 138 48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52:33
39 ΜΕΞΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 186 38 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 52:33
40 ΔΑΝΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 73 30 SALOMON TEAM 52:33
41 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 75 0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52:45
42 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 23 56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 53:10
43 ΤΣΑΚΟΣ ΕΝΤΜΟΝΤ 94 35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 53:14
44 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30 44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 53:16
45 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 141 38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 53:20
46 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 139 41 Π.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 54:00
47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 164 47 ΣΔΥΑ ΑΘΗΝΩΝ 54:05
48 ΜΟΥΣΧΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 54:22
49 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 143 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 54:27
50 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 148 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 54:41
51 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 154 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 54:44
52 ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 14 57 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 54:57
53 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 149 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 55:05
54 ΛΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 194 22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 55:23
55 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 56 61 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 55:27
56 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 162 47 ΜΑΡΑΘ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 55:30
57 ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 55:40
58 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 55:50
59 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 155 22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 55:55
60 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 90 42 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 56:00
61 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 144 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56:03
62 ΜΠΟΥΣΔΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 180 42 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 56:07
63 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 137 33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56:10
64 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 110 58 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 56:11
65 ΝΤΕΦΙΔΟΥ ΒΙΚΥ 21 38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56:12
66 ΜΠΑΡΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 181 37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56:15
67 ΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 166 41 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 56:24
68 ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΙΜΩΝ 147 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56:40
69 ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 121 39 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 56:44
70 ΚΑΠΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 115 42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56:47
71 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 40 44 Σ.Δ.Υ.Α 56:50
72 ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ 187 43 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 56:51
73 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 97 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56:59
74 ΓΚΟΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 159 49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57:14
75 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 172 40 ΑΡΙΑΔΝΗ 57:20
76 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 78 0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57:22
77 ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 109 38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57:29
78 ΚΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 108 38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57:30
79 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 54 66 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 57:41
80 ΜΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 79 46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57:45
81 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ 77 37 Σ.Δ.Υ.Α 57:45
82 ΜΑΓΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 27 46 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 57:58
83 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 104 64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 58:04
84 ΚΟΣΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 36 37 Π.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 58:13
85 ΜΑΛΗΣΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 58:30
86 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ 133 52 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 58:32
87 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 146 33 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 58:41
88 ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 175 42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 58:47
89 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 58:48
90 ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 170 57 ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ 59:00
91 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 120 40 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 59:10
92 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 169 59 ΕΥΦΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 59:15
93 ΦΛΕΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 59:35
94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 165 47 ΣΔΥΑ ΑΘΗΝΩΝ 59:36
95 ΕΞΕΡΤΒΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 66 37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 59:38
96 ΝΤΕΡΟΣΑ ΜΑΡΙΑΝΑ 85 35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 59:45
97 ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9 49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 59:48
98 ??? - 31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 59:49
99 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 99 33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:00:02
100 ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 191 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:00:40
101 ΜΠΑΧΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 84 29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:01:01
102 ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 82 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:01:10
103 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 89 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:01:25
104 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 127 54 ΣΔΥΑ 01:01:32
105 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 111 70 ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 01:01:41
106 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 95 61 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:01:50
107 ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 140 42 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 01:03:02
108 ΓΙΑΤΣΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 124 35 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:03:20
109 ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 152 21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:03:40
110 ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 117 43 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 01:03:42
111 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 171 47 ΑΡΙΑΔΝΗ 01:05:00
112 ΜΕΝΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 122 35 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:05:10
113 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:05:17
114 ΑΝΤΟΝΩΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 190 60 ΕΥΧΙΔΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 01:05:30
115 ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 158 49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:06:15
116 ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 93 64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:06:15
117 ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 8 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:06:23
118 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 150 20 ΜΑΡΑΘ. ΔΡΟΜ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 01:06:27
119 ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 83 47 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 01:06:30
120 PRYCE SARAH 74 23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:06:32
121 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΑΝΘΟΣ 119 55 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 01:06:37
122 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 87 53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:06:40
123 ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΗ 134 31 ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 01:06:55
124 ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 185 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:07:17
125 ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 42 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:07:20
126 ΚΑΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 163 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:07:25
127 ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 151 35 ΜΑΡΑΘ. ΔΡΟΜ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 01:07:57
128 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 179 52 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 01:08:15
129 ΤΣΙΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 153 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:08:45
130 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 98 36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:08:55
131 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΗΣ 55 48 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 01:09:20
132 ΛΑΤΣΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 68 40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:09:42
133 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ 11 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:11:09
134 ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 101 14 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 01:11:18
135 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 48 14 Σ.Δ.Υ.Τ 01:11:20
136 JUYEONG MUN 53 36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:11:35
137 ΣΤΕΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 43 28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:11:35
138 ΔΡΟΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 107 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:11:41
139 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΟΛΓΑ 102 44 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 01:12:50
140 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:12:52
141 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 192 78 ΤΕΛΜΗΣΟΣ 01:12:58
142 ΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 96 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:13:20
143 ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 156 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:13:46
144 ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 41 38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:13:46
145 ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 44 40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:13:55
146 ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 128 54 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:14:00
147 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 65 48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:14:53
148 ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 69 36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:16:35
149 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 136 28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:17:05
150 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 52 23 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 01:17:10
